from pandas import DataFrame, Timestamp
from numpy import nan
df = DataFrame(
{ 0: {0: 842302, 1: 842517, 2: 84300903, 3: 84348301, 4: 84358402, 5: 843786, 6: 844359, 7: 84458202, 8: 844981, 9: 84501001, 10: 845636, 11: 84610002, 12: 846226, 13: 846381, 14: 84667401},
1: {0: 'M', 1: 'M', 2: 'M', 3: 'M', 4: 'M', 5: 'M', 6: 'M', 7: 'M', 8: 'M', 9: 'M', 10: 'M', 11: 'M', 12: 'M', 13: 'M', 14: 'M'},
2: {0: 17.99, 1: 20.57, 2: 19.69, 3: 11.42, 4: 20.29, 5: 12.45, 6: 18.25, 7: 13.71, 8: 13.0, 9: 12.46, 10: 16.02, 11: 15.78, 12: 19.17, 13: 15.85, 14: 13.73},
3: {0: 10.38, 1: 17.77, 2: 21.25, 3: 20.38, 4: 14.34, 5: 15.7, 6: 19.98, 7: 20.83, 8: 21.82, 9: 24.04, 10: 23.24, 11: 17.89, 12: 24.8, 13: 23.95, 14: 22.61},
4: {0: 122.8, 1: 132.9, 2: 130.0, 3: 77.58, 4: 135.1, 5: 82.57, 6: 119.6, 7: 90.2, 8: 87.5, 9: 83.97, 10: 102.7, 11: 103.6, 12: 132.4, 13: 103.7, 14: 93.6},
5: {0: 1001.0, 1: 1326.0, 2: 1203.0, 3: 386.1, 4: 1297.0, 5: 477.1, 6: 1040.0, 7: 577.9, 8: 519.8, 9: 475.9, 10: 797.8, 11: 781.0, 12: 1123.0, 13: 782.7, 14: 578.3},
6: {0: 0.1184, 1: 0.08474, 2: 0.1096, 3: 0.1425, 4: 0.1003, 5: 0.1278, 6: 0.09463, 7: 0.1189, 8: 0.1273, 9: 0.1186, 10: 0.08206, 11: 0.0971, 12: 0.0974, 13: 0.08401, 14: 0.1131},
7: {0: 0.2776, 1: 0.07864, 2: 0.1599, 3: 0.2839, 4: 0.1328, 5: 0.17, 6: 0.109, 7: 0.1645, 8: 0.1932, 9: 0.2396, 10: 0.06669, 11: 0.1292, 12: 0.2458, 13: 0.1002, 14: 0.2293},
8: {0: 0.3001, 1: 0.0869, 2: 0.1974, 3: 0.2414, 4: 0.198, 5: 0.1578, 6: 0.1127, 7: 0.09366, 8: 0.1859, 9: 0.2273, 10: 0.03299, 11: 0.09954, 12: 0.2065, 13: 0.09938, 14: 0.2128},
9: {0: 0.1471, 1: 0.07017, 2: 0.1279, 3: 0.1052, 4: 0.1043, 5: 0.08089, 6: 0.074, 7: 0.05985, 8: 0.09353, 9: 0.08543, 10: 0.03323, 11: 0.06606, 12: 0.1118, 13: 0.05364, 14: 0.08025},
10: {0: 0.2419, 1: 0.1812, 2: 0.2069, 3: 0.2597, 4: 0.1809, 5: 0.2087, 6: 0.1794, 7: 0.2196, 8: 0.235, 9: 0.203, 10: 0.1528, 11: 0.1842, 12: 0.2397, 13: 0.1847, 14: 0.2069},
11: {0: 0.07871, 1: 0.05667, 2: 0.05999, 3: 0.09744, 4: 0.05883, 5: 0.07613, 6: 0.05742, 7: 0.07451, 8: 0.07389, 9: 0.08243, 10: 0.05697, 11: 0.06082, 12: 0.078, 13: 0.05338, 14: 0.07682},
12: {0: 1.095, 1: 0.5435, 2: 0.7456, 3: 0.4956, 4: 0.7572, 5: 0.3345, 6: 0.4467, 7: 0.5835, 8: 0.3063, 9: 0.2976, 10: 0.3795, 11: 0.5058, 12: 0.9555, 13: 0.4033, 14: 0.2121},
13: {0: 0.9053, 1: 0.7339, 2: 0.7869, 3: 1.156, 4: 0.7813, 5: 0.8902, 6: 0.7732, 7: 1.377, 8: 1.002, 9: 1.599, 10: 1.187, 11: 0.9849, 12: 3.568, 13: 1.078, 14: 1.169},
14: {0: 8.589, 1: 3.398, 2: 4.585, 3: 3.445, 4: 5.438, 5: 2.217, 6: 3.18, 7: 3.856, 8: 2.406, 9: 2.039, 10: 2.466, 11: 3.564, 12: 11.07, 13: 2.903, 14: 2.061},
15: {0: 153.4, 1: 74.08, 2: 94.03, 3: 27.23, 4: 94.44, 5: 27.19, 6: 53.91, 7: 50.96, 8: 24.32, 9: 23.94, 10: 40.51, 11: 54.16, 12: 116.2, 13: 36.58, 14: 19.21},
16: {0: 0.006399, 1: 0.005225, 2: 0.00615, 3: 0.00911, 4: 0.01149, 5: 0.00751, 6: 0.004314, 7: 0.008805, 8: 0.005731, 9: 0.007149, 10: 0.004029, 11: 0.005771, 12: 0.003139, 13: 0.009769, 14: 0.006429},
17: {0: 0.04904, 1: 0.01308, 2: 0.04006, 3: 0.07458, 4: 0.02461, 5: 0.03345, 6: 0.01382, 7: 0.03029, 8: 0.03502, 9: 0.07217, 10: 0.009269, 11: 0.04061, 12: 0.08297, 13: 0.03126, 14: 0.05936},
18: {0: 0.05373, 1: 0.0186, 2: 0.03832, 3: 0.05661, 4: 0.05688, 5: 0.03672, 6: 0.02254, 7: 0.02488, 8: 0.03553, 9: 0.07743, 10: 0.01101, 11: 0.02791, 12: 0.0889, 13: 0.05051, 14: 0.05501},
19: {0: 0.01587, 1: 0.0134, 2: 0.02058, 3: 0.01867, 4: 0.01885, 5: 0.01137, 6: 0.01039, 7: 0.01448, 8: 0.01226, 9: 0.01432, 10: 0.007591, 11: 0.01282, 12: 0.0409, 13: 0.01992, 14: 0.01628},
20: {0: 0.03003, 1: 0.01389, 2: 0.0225, 3: 0.05963, 4: 0.01756, 5: 0.02165, 6: 0.01369, 7: 0.01486, 8: 0.02143, 9: 0.01789, 10: 0.0146, 11: 0.02008, 12: 0.04484, 13: 0.02981, 14: 0.01961},
21: {0: 0.006193, 1: 0.003532, 2: 0.004571, 3: 0.009208, 4: 0.005115, 5: 0.005082, 6: 0.002179, 7: 0.005412, 8: 0.003749, 9: 0.01008, 10: 0.003042, 11: 0.004144, 12: 0.01284, 13: 0.003002, 14: 0.008093},
22: {0: 25.38, 1: 24.99, 2: 23.57, 3: 14.91, 4: 22.54, 5: 15.47, 6: 22.88, 7: 17.06, 8: 15.49, 9: 15.09, 10: 19.19, 11: 20.42, 12: 20.96, 13: 16.84, 14: 15.03},
23: {0: 17.33, 1: 23.41, 2: 25.53, 3: 26.5, 4: 16.67, 5: 23.75, 6: 27.66, 7: 28.14, 8: 30.73, 9: 40.68, 10: 33.88, 11: 27.28, 12: 29.94, 13: 27.66, 14: 32.01},
24: {0: 184.6, 1: 158.8, 2: 152.5, 3: 98.87, 4: 152.2, 5: 103.4, 6: 153.2, 7: 110.6, 8: 106.2, 9: 97.65, 10: 123.8, 11: 136.5, 12: 151.7, 13: 112.0, 14: 108.8},
25: {0: 2019.0, 1: 1956.0, 2: 1709.0, 3: 567.7, 4: 1575.0, 5: 741.6, 6: 1606.0, 7: 897.0, 8: 739.3, 9: 711.4, 10: 1150.0, 11: 1299.0, 12: 1332.0, 13: 876.5, 14: 697.7},
26: {0: 0.1622, 1: 0.1238, 2: 0.1444, 3: 0.2098, 4: 0.1374, 5: 0.1791, 6: 0.1442, 7: 0.1654, 8: 0.1703, 9: 0.1853, 10: 0.1181, 11: 0.1396, 12: 0.1037, 13: 0.1131, 14: 0.1651},
27: {0: 0.6656, 1: 0.1866, 2: 0.4245, 3: 0.8663, 4: 0.205, 5: 0.5249, 6: 0.2576, 7: 0.3682, 8: 0.5401, 9: 1.058, 10: 0.1551, 11: 0.5609, 12: 0.3903, 13: 0.1924, 14: 0.7725},
28: {0: 0.7119, 1: 0.2416, 2: 0.4504, 3: 0.6869, 4: 0.4, 5: 0.5355, 6: 0.3784, 7: 0.2678, 8: 0.539, 9: 1.105, 10: 0.1459, 11: 0.3965, 12: 0.3639, 13: 0.2322, 14: 0.6943},
29: {0: 0.2654, 1: 0.186, 2: 0.243, 3: 0.2575, 4: 0.1625, 5: 0.1741, 6: 0.1932, 7: 0.1556, 8: 0.206, 9: 0.221, 10: 0.09975, 11: 0.181, 12: 0.1767, 13: 0.1119, 14: 0.2208},
30: {0: 0.4601, 1: 0.275, 2: 0.3613, 3: 0.6638, 4: 0.2364, 5: 0.3985, 6: 0.3063, 7: 0.3196, 8: 0.4378, 9: 0.4366, 10: 0.2948, 11: 0.3792, 12: 0.3176, 13: 0.2809, 14: 0.3596},
31: {0: 0.1189, 1: 0.08902, 2: 0.08758, 3: 0.173, 4: 0.07678, 5: 0.1244, 6: 0.08368, 7: 0.1151, 8: 0.1072, 9: 0.2075, 10: 0.08452, 11: 0.1048, 12: 0.1023, 13: 0.06287, 14: 0.1431}}
)