Course staff:
Regenerate your assessment instance
to pick up changes to the assessment or to get a fresh set of questions.
C4: Question gallery for PL elements
Total points:
0/360
0%
Assessment is open and you can answer questions.
Available credit: 100% (Staff override)
Available credit: 100% (Staff override)
| Question | Auto-grading | Manual grading points | Total points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Value | Variant history | Awarded points | |||
|
Submission Elements
|
|||||
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| — | Open | — | — /2 | — /2 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| — | Open | — | — /2 | — /2 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| — | Open | — | — /2 | — /2 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| — | Open | — | — /2 | — /2 | |
|
Decorative Elements
|
|||||
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
| — | Open | — | — /2 | — /2 | |
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
|
Conditional Elements
|
|||||
| 2 | Open | — /10 | — | — /10 | |
Personal Notes
No attached notes
Staff information
Student details
Dev User
dev@example.com
Assessment instance
Assessment:
Started at:
2026-08-04 16:37:17 (CDT)
Duration:
0s